Điểm xếp hạng người chơi Brighton gặp Crystal Palace
Trong trận đấu giữa Brighton và Crystal Palace, các cầu thủ của cả hai đội đã có những màn trình diễn đáng chú ý. Dưới đây là điểm xếp hạng chi tiết về các cầu thủ trong trận đấu này.
Điểm xếp hạng người chơi Brighton
ST | Điểm | Giải thích |
Alvaro Morata | 7 | Morata đã có một trận đấu tốt, ghi một bàn và có một đường chuyền thành bàn. |
Leandro Trossard | 6 | Trossard đã có những pha di chuyển sắc sảo nhưng không thể tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. |
Adam Webster | 6 | Webster đã có một trận đấu chắc chắn ở hàng thủ. |
Christian Poulsen | 6 | Poulsen đã có những pha tranh chấp tốt nhưng không thể giúp đội nhà giữ sạch lưới. |
Marc Cucurella | 7 | Cucurella đã có một trận đấu tốt, cả ở tấn công và phòng ngự. |
Tomkins | 6 | Tomkins đã có những pha tranh chấp tốt nhưng không thể giúp đội nhà giữ sạch lưới. |
Mateo Villa | 6 | Villa đã có những pha di chuyển sắc sảo nhưng không thể tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. |
Dimitri Papaïdou | 5 | Papaïdou đã có những pha tranh chấp tốt nhưng không thể giúp đội nhà giữ sạch lưới. |
Yves Bissouma | 6 | Bissouma đã có những pha tranh chấp tốt nhưng không thể giúp đội nhà giữ sạch lưới. |
Gianluca Scamacca | 5 | Scamacca đã có những pha di chuyển sắc sảo nhưng không thể tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. |
Điểm xếp hạng người chơi Crystal Palace
ST | Điểm | Giải thích |
Odion Ighalo | 6 | Ighalo đã có những pha tranh chấp tốt nhưng không thể giúp đội nhà ghi bàn. |
Wilfried Zaha | 7 | Zaha đã có một trận đấu tốt, tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. |
Jeffrey Schlupp | 6 | Schlupp đã có những pha tranh chấp tốt nhưng không thể giúp đội nhà ghi bàn. |
Andros Townsend | 6 | Townsend đã có những pha tranh chấp tốt nhưng không thể giúp đội nhà ghi bàn. |
Joel Ward | 6 | Ward đã có những pha tranh chấp tốt nhưng không thể giúp đội nhà ghi bàn. |
Arthur Berra |
标签: tranh pha Brighton Crystal chuy
|
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。